料金
ユニフォームレンタル
ご利用例
医療
-
初期費用
0 円
-
契約期間
36 ヶ月
-
契約人数
5 名
商品名 | 契約人数 | 貸与枚数 | 洗濯回数 | 利用料(1名あたり) | 利用料(小計) | 利用料(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付 | ワンピース | 2名 | 3枚 | 2回/週 | 2,500円 | 5,000円 | 18,500円 |
ナース | チュニック | 3名 | 3枚 | 2回/週 | 4,500円 | 13,500円 | |
パンツ | 3枚 | 2回/週 |
食品①
-
初期費用
0 円
-
契約期間
36 ヶ月
-
契約人数
10 名
商品名 | 契約人数 | 貸与枚数 | 洗濯回数 | 利用料(1名あたり) | 利用料(合計) |
---|---|---|---|---|---|
衛生コート | 10名 | 3枚 | 2回/週 | 4,500円 | 45,000円 |
衛生パンツ | 3枚 | 2回/週 | |||
衛生キャップ | 3枚 | 2回/週 |
食品②
-
初期費用
0 円
-
契約期間
36 ヶ月
-
契約人数
10 名
商品名 | 契約人数 | 貸与枚数 | 洗濯回数 | 利用料(1名あたり) | 利用料(合計) |
---|---|---|---|---|---|
衛生コート | 10名 | 6枚 | 5回/週 | 9,000円 | 90,000円 |
衛生パンツ | 6枚 | 5回/週 | |||
衛生キャップ | 6枚 | 5回/週 |
※商品はカタログからご自由にお選びいただけます。
※商品、洗濯回数、契約人数によって料金は変動いたします。